Tous les classements de la Liga depuis 1950

Revenir à l'historique de Malaga


Cliquez ci-dessous sur la période désirée



Membre de ClickFR, Reseau francophone Paie-Par-Click

1970 à 1979


Real Madrid : 5 titres de champion (1972,1975,1976,1978,1979) , Atlético Madrid : 3 titres de champion (1970,1973,1977) , FC Barcelone : 1 titre de champion (1974) , FC Valence : 1 titre de champion (1971)

Saison 1969/1970


1	Atlético de Madrid		30	18	6	6	53	22	42
2	Athletic Club Bilbao	30	17	7	6	44	20	41
3	Sevilla F.C.		30	14	7	9	39	32	35
4	F.C. Barcelona		30	13	9	8	40	31	35
5	Valencia C.F.		30	15	5	10	35	23	35
6	Real Madrid C.F.		30	13	9	8	50	42	35
7	Real Sociedad		30	15	3	12	47	37	33
8	Real Zaragoza		30	13	7	10	35	39	33
9	U.D. Las Palmas		30	10	7	13	32	40	27
10	Celta de Vigo		30	10	7	13	31	39	27
11	C.F. Elche		30	8	10	12	32	44	26
12	Granada			30	8	10	12	20	31	26
13	CE Sabadell		30	10	5	15	31	37	25

14 Deportivo La Coruña 30 8 9 13 25 32 25 15 RCD Mallorca 30 7 8 15 33 52 22 16 Pontevedra 30 4 5 21 20 46 13

Saison 1970/1971


1	Valencia C.F.		30	18	7	5	41	19	43
2	F.C. Barcelona		30	19	5	6	50	22	43
3	Atlético de Madrid		30	17	8	5	51	20	42
4	Real Madrid C.F.		30	17	7	6	46	24	41
5	Athletic Club Bilbao	30	14	7	9	40	31	35
6	Celta de Vigo		30	15	5	10	37	32	35
7	Sevilla F.C.		30	13	6	11	34	42	32
8	Real Sociedad		30	10	9	11	23	27	29
9	Málaga C.F.		30	8	12	10	27	32	28
10	Granada			30	10	8	12	33	34	28
11	RCD Espanyol		30	8	9	13	18	25	25
12	R. Sporting de Gijón	30	10	5	15	35	44	25
13	CE Sabadell		30	8	5	17	28	49	21
14	U.D. Las Palmas		30	5	10	15	33	42	20

15 C.F. Elche 30 4 10 16 25 46 18 16 Real Zaragoza 30 3 9 18 22 54 15

Saison 1971/1972


1	Real Madrid C.F.		34	19	9	6	51	27	47
2	Valencia C.F.		34	19	7	8	53	30	45
3	F.C. Barcelona		34	17	9	8	40	26	43
4	Atlético de Madrid		34	14	11	9	45	28	39
5	U.D. Las Palmas		34	15	8	11	40	36	38
6	Granada			34	14	8	12	40	34	36
7	Málaga C.F.		34	9	17	8	27	31	35
8	Real Sociedad		34	14	6	14	38	36	34
9	Athletic Club Bilbao	34	15	4	15	39	32	34
10	Celta de Vigo		34	10	13	11	37	42	33
11	R. Sporting de Gijón	34	12	8	14	41	37	32
12	RCD Espanyol		34	12	8	14	43	43	32
13	Real Betis Balompié	34	10	10	14	25	45	30
14	Deportivo La Coruña	34	11	8	15	28	38	30
15	Real Burgos		34	11	7	16	34	42	29

16 Sevilla F.C. 34 9 9 16 35 45 27 17 Córdoba C.F. 34 6 13 15 32 51 25 18 CE Sabadell 34 7 9 18 27 52 23

Saison 1972/1973


1	Atlético de Madrid		34	20	8	6	49	29	48
2	F.C. Barcelona		34	18	10	6	41	21	46
3	RCD Espanyol		34	17	11	6	48	27	45
4	Real Madrid C.F.		34	17	9	8	45	29	43
5	Castellon CF		34	13	9	12	44	38	35
6	Valencia C.F.		34	12	10	12	37	33	34
7	Real Sociedad		34	13	8	13	37	39	34
8	Real Zaragoza		34	10	14	10	36	36	34
9	Athletic Club Bilbao	34	12	9	13	41	38	33
10	Málaga C.F.		34	11	11	12	33	29	33
11	U.D. Las Palmas		34	11	9	14	38	44	31
12	Real Oviedo		34	9	12	13	33	44	30
13	Granada			34	9	11	14	25	32	29
14	Sporting Gijón		34	11	7	16	32	37	29
15	Celta de Vigo		34	10	9	15	30	37	29

16 Real Betis Balompié 34 7 14 13 29 36 28 17 Deportivo la Coruña 34 7 13 14 22 44 27 18 Real Burgos 34 9 6 19 36 63 24

Saison 1973/1974


1	F.C. Barcelona		34	21	8	5	75	24	50
2	Atlético de Madrid		34	18	6	10	50	31	42
3	Real Zaragoza		34	16	8	10	51	38	40
4	Real Sociedad		34	16	7	11	46	45	39
5	Athletic Club Bilbao	34	15	7	12	35	31	37
6	Granada			34	12	12	10	34	35	36
7	Málaga C.F.		34	12	12	10	31	32	36
8	Real Madrid C.F.		34	13	8	13	48	38	34
9	RCD Espanyol		34	13	8	13	34	38	34
10	Valencia C.F.		34	13	7	14	41	33	33
11	U.D. Las Palmas		34	14	5	15	28	35	33
12	Celta de Vigo		34	12	6	16	43	49	30
13	R. Sporting de Gijón	34	13	4	17	49	59	30
14	C.F. Elche		34	11	7	16	25	33	29
15	Real Murcia CF		34	10	9	15	27	37	29

16 Castellon CF 34 9 11 14 28 46 29 17 Racing de Santander 34 9 9 16 36 54 27 18 Real Oviedo 34 9 6 19 29 52 24

Saison 1974/1975


1	Real Madrid C.F.		34	20	10	4	66	34	50
2	Real Zaragoza		34	15	8	11	58	47	38
3	F.C. Barcelona		34	15	7	12	57	36	37
4	Real Sociedad		34	12	12	10	37	32	36
5	Hercules Alicante		34	11	14	9	37	36	36
6	Atlético de Madrid		34	11	13	10	46	34	35
7	U.D. Salamanca		34	10	15	9	33	29	35
8	C.F. Elche		34	13	8	13	35	44	34
9	Real Betis Balompié	34	14	6	14	35	41	34
10	Athletic Club Bilbao	34	13	7	14	40	42	33
11	RCD Espanyol		34	14	5	15	38	47	33
12	Valencia C.F.		34	12	8	14	53	48	32
13	U.D. Las Palmas		34	12	8	14	41	39	32
14	R. Sporting de Gijón	34	11	10	13	40	40	32
15	Granada			34	10	11	13	35	47	31

16 Málaga C.F. 34 13 5 16 33 42 31 17 Celta de Vigo 34 10 10 14 30 41 30 18 Real Murcia CF 34 7 9 18 31 66 23

Saison 1975/1976


1	Real Madrid C.F.		34	20	8	6	54	26	48
2	F.C. Barcelona		34	18	7	9	61	41	43
3	Atlético de Madrid		34	18	6	10	60	38	42
4	RCD Espanyol		34	18	4	12	48	45	40
5	Athletic Club Bilbao	34	14	11	9	43	38	39
6	Hercules Alicante		34	12	12	10	33	37	36
7	Real Betis Balompié	34	15	5	14	34	50	35
8	Real Sociedad		34	12	10	12	45	45	34
9	U.D. Salamanca		34	12	10	12	31	33	34
10	Valencia C.F.		34	12	8	14	43	41	32
11	Sevilla F.C.		34	13	6	15	35	39	32
12	Racing de Santander	34	14	4	16	45	56	32
13	U.D. Las Palmas		34	12	6	16	39	43	30
14	Real Zaragoza		34	11	8	15	45	43	30
15	C.F. Elche		34	8	12	14	38	49	28

16 Real Oviedo 34 11 5 18 41 45 27 17 Granada 34 8 10 16 29 50 26 18 R. Sporting de Gijón 34 7 10 17 41 46 24

Saison 1976/1977


1	Atlético de Madrid		34	19	8	7	62	33	46
2	F.C. Barcelona		34	18	9	7	69	34	45
3	Athletic Club Bilbao	34	15	8	11	55	45	38
4	U.D. Las Palmas		34	15	6	13	56	51	36
5	Real Betis Balompié	34	15	6	13	42	42	36
6	RCD Espanyol		34	14	8	12	61	59	36
7	Valencia C.F.		34	13	10	11	53	47	36
8	Real Sociedad		34	13	8	13	54	41	34
9	Real Madrid C.F.		34	12	10	12	57	53	34
10	Sevilla F.C.		34	11	12	11	32	39	34
11	C.F. Elche		34	11	11	12	45	47	33
12	Hercules Alicante		34	11	10	13	35	41	32
13	U.D. Salamanca		34	13	6	15	30	34	32
14	Real Burgos		34	14	4	16	46	50	32
15	Racing de Santander	34	12	7	15	41	62	31

16 Real Zaragoza 34 10 10 14 42 51 30 17 Celta de Vigo 34 9 11 14 22 40 29 18 Málaga C.F. 34 6 6 22 27 60 18

Saison 1977/1978


1	Real Madrid C.F.		34	22	3	9	77	40	47
2	F.C. Barcelona		34	16	9	9	49	29	41
3	Athletic Club Bilbao	34	16	8	10	62	36	40
4	Valencia C.F.		34	16	7	11	54	33	39
5	R. Sporting de Gijón	34	15	9	10	53	43	39
6	Atlético de Madrid		34	16	4	14	60	52	36
7	U.D. Las Palmas		34	12	11	11	43	41	35
8	Sevilla F.C.		34	13	8	13	38	45	34
9	U.D. Salamanca		34	14	6	14	37	40	34
10	Rayo Vallecano		34	12	9	13	50	59	33
11	Real Sociedad		34	12	9	13	52	46	33
12	Real Burgos		34	10	11	13	33	47	31
13	Racing de Santander	34	11	9	14	29	45	31
14	RCD Espanyol		34	12	6	16	48	59	30
15	Hercules Alicante		34	10	10	14	32	40	30

16 Real Betis Balompié 34 11 8 15 51 52 30 17 C.F. Elche 34 11 5 18 44 66 27 18 Cadiz CF 34 7 8 19 30 69 22

Saison 1978/1979


1	Real Madrid C.F.		34	16	15	3	61	36	47
2	R. Sporting de Gijón	34	17	9	8	50	35	43
3	Atlético de Madrid		34	14	13	7	55	37	41
4	Real Sociedad		34	18	5	11	53	36	41
5	F.C. Barcelona		34	16	6	12	69	37	38
6	U.D. Las Palmas		34	14	9	11	49	43	37
7	Valencia C.F.		34	14	7	13	44	39	35
8	RCD Espanyol		34	15	5	14	37	46	35
9	Athletic Club Bilbao	34	12	10	12	56	46	34
10	U.D. Salamanca		34	13	8	13	36	40	34
11	Sevilla F.C.		34	12	9	13	47	46	33
12	Hercules Alicante		34	13	6	15	32	36	32
13	Real Burgos		34	10	12	12	38	47	32
14	Real Zaragoza		34	12	6	16	56	59	30
15	Rayo Vallecano		34	9	11	14	31	54	29

16 Celta de Vigo 34 9 10 15 35 55 28 17 Racing de Santander 34 9 4 21 37 63 22 18 Recreativo de Huelva 34 8 5 21 39 66 21
revenir en haut