Tous les classements de la Liga depuis 1950

Revenir à l'historique de Malaga


Cliquez ci-dessous sur la période désirée



Membre de ClickFR, Reseau francophone Paie-Par-Click

1980 à 1989


Real Madrid : 5 titres de champion (1980,1986,1987,1988,1989) , Real Sociedad : 2 titres de champion (1981,1982) , Athlétic Bilbao : 2 titres de champion (1983,1984) , FC Barcelone : 1 titre de champion (1985)

Saison 1979/1980


1	Real Madrid C.F.		34	22	9	3	70	33	53
2	Real Sociedad		34	19	14	1	54	20	52
3	R. Sporting de Gijón	34	16	7	11	47	34	39
4	F.C. Barcelona		34	13	12	9	42	33	38
5	Real Betis Balompié	34	12	12	10	42	40	36
6	Valencia C.F.		34	12	12	10	50	42	36
7	Athletic Club Bilbao	34	15	5	14	52	44	35
8	Sevilla F.C.		34	14	6	14	50	47	34
9	U.D. Salamanca		34	13	8	13	37	37	34
10	Almeria			34	11	11	12	41	50	33
11	Real Zaragoza		34	13	7	14	43	40	33
12	U.D. Las Palmas		34	13	6	15	36	49	32
13	Atlético de Madrid		34	10	11	13	38	44	31
14	RCD Espanyol		34	9	12	13	28	37	30
15	Hercules Alicante		34	8	12	14	36	39	28

16 Rayo Vallecano 34 9 8 17 46 61 26 17 Real Burgos 34 5 10 19 29 61 20 18 Málaga C.F. 34 8 6 20 28 58 22

Saison 1980/1981


1	Real Sociedad		34	19	7	8	52	29	45
2	Real Madrid C.F.		34	20	5	9	66	37	45
3	Atlético de Madrid		34	16	10	8	46	39	42
4	Valencia C.F.		34	17	8	9	59	41	42
5	F.C. Barcelona		34	18	5	11	66	41	41
6	Real Betis Balompié	34	17	6	11	55	38	40
7	R. Sporting de Gijón	34	14	10	10	58	40	38
8	Sevilla F.C.		34	14	9	11	34	42	37
9	Athletic Club Bilbao	34	14	7	13	64	53	35
10	RCD Espanyol		34	14	6	14	37	42	34
11	C.A. Osasuna		34	12	8	14	35	46	32
12	Real Valladolid		34	9	13	12	40	46	31
13	Hercules Alicante		34	10	10	14	42	48	30
14	Real Zaragoza		34	9	11	14	31	44	29
15	U.D. Las Palmas		34	12	4	18	47	61	28

16 Real Murcia CF 34 8 7 19 35 49 23 17 U.D. Salamanca 34 7 7 20 32 67 21 18 Almeria 34 6 7 21 30 66 19

Saison 1981/1982


1	Real Sociedad		34	20	7	7	58	33	47
2	F.C. Barcelona		34	19	7	8	75	40	45
3	Real Madrid C.F.		34	18	8	8	57	34	44
4	Athletic Club Bilbao	34	18	4	12	63	41	40
5	Valencia C.F.		34	17	5	12	54	46	39
6	Real Betis Balompié	34	15	6	13	53	44	36
7	Sevilla F.C.		34	15	5	14	52	39	35
8	Atlético de Madrid		34	15	4	15	38	37	34
9	Real Valladolid		34	13	8	13	40	53	34
10	C.A. Osasuna		34	14	6	14	45	45	34
11	Real Zaragoza		34	13	8	13	45	56	34
12	Racing de Santander	34	12	8	14	41	52	32
13	RCD Espanyol		34	13	6	15	48	55	32
14	R. Sporting de Gijón	34	10	9	15	38	44	29
15	U.D. Las Palmas		34	11	7	16	41	53	29

16 Cadiz CF 34 13 3 18 31 47 29 17 Hercules Alicante 34 11 5 18 41 52 27 18 Castellon CF 34 3 6 25 33 82 12

Saison 1982/1983


1	Athletic Club Bilbao	34	22	6	6	71	36	50
2	Real Madrid C.F.		34	20	9	5	57	25	49
3	Atlético de Madrid		34	20	6	8	56	38	46
4	F.C. Barcelona		34	17	10	7	60	29	44
5	Sevilla F.C.		34	15	12	7	44	31	42
6	Real Zaragoza		34	17	6	11	59	39	40
7	Real Sociedad		34	12	12	10	29	27	36
8	R. Sporting de Gijón	34	9	15	10	31	32	33
9	RCD Espanyol		34	13	6	15	45	47	32
10	Málaga C.F.		34	10	10	14	37	48	30
11	Real Betis Balompié	34	9	12	13	42	45	30
12	Real Valladolid		34	9	11	14	34	51	29
13	U.D. Salamanca		34	10	8	16	31	48	28
14	C.A. Osasuna		34	10	6	18	39	54	26
15	Valencia C.F.		34	9	7	18	42	56	25

16 U.D. Las Palmas 34 7 11 16 32 55 25 17 Celta de Vigo 34 9 6 19 27 56 24 18 Racing de Santander 34 9 5 20 44 63 23

Saison 1983/1984


1	Athletic Club Bilbao	34	20	9	5	53	30	49
2	Real Madrid C.F.		34	22	5	7	59	37	49
3	F.C. Barcelona		34	20	8	6	62	28	48
4	Atlético de Madrid		34	17	8	9	53	47	42
5	Real Betis Balompié	34	17	4	13	45	40	38
6	Real Sociedad		34	14	9	11	43	35	37
7	Real Zaragoza		34	12	11	11	50	41	35
8	Sevilla F.C.		34	13	8	13	42	43	34
9	Málaga C.F.		34	11	11	12	41	35	33
10	RCD Espanyol		34	10	13	11	42	44	33
11	Real Murcia CF		34	10	12	12	42	38	32
12	Valencia C.F.		34	12	8	14	45	47	32
13	R. Sporting de Gijón	34	11	8	15	38	47	30
14	Real Valladolid		34	11	7	16	44	60	29
15	C.A. Osasuna		34	11	6	17	30	44	28

16 Cadiz CF 34 6 10 18 36 51 22 17 RCD Mallorca 34 3 15 16 27 56 21 18 U.D. Salamanca 34 5 10 19 30 59 20

Saison 1984/1985


1	F.C. Barcelona		34	21	11	2	69	25	53
2	Atlético de Madrid		34	16	11	7	51	28	43
3	Athletic Club Bilbao	34	13	15	6	39	26	41
4	R. Sporting de Gijón	34	13	15	6	34	23	41
5	Real Madrid C.F.		34	13	10	11	46	36	36
6	C.A. Osasuna		34	13	8	13	38	38	34
7	Real Sociedad		34	11	12	11	41	33	34
8	RCD Espanyol		34	11	12	11	40	44	34
9	Valencia C.F.		34	9	15	10	40	37	33
10	Real Zaragoza		34	11	11	12	39	39	33
11	Racing de Santander	34	10	12	12	27	34	32
12	Sevilla F.C.		34	10	11	13	29	41	31
13	Real Valladolid		34	7	16	11	39	45	30
14	Real Betis Balompié	34	11	8	15	37	43	30
15	Hercules Alicante		34	9	12	13	28	45	30

16 Málaga C.F. 34 7 15 12 23 36 29 17 C.F. Elche 34 6 14 14 18 37 26 18 Real Murcia CF 34 6 10 18 24 52 22

Saison 1985/1986


1	Real Madrid C.F.		34	26	4	4	83	33	56
2	F.C. Barcelona		34	18	9	7	61	36	45
3	Athletic Club Bilbao	34	17	9	8	44	31	43
4	Real Zaragoza		34	15	12	7	51	34	42
5	Atlético de Madrid		34	17	8	9	53	38	42
6	R. Sporting de Gijón	34	13	15	6	37	27	41
7	Real Sociedad		34	17	5	12	64	51	39
8	Real Betis Balompié	34	11	13	10	40	40	35
9	Sevilla F.C.		34	12	10	12	39	34	34
10	Real Valladolid		34	13	6	15	54	47	32
11	RCD Espanyol		34	11	9	14	43	40	31
12	Racing de Santander	34	10	11	13	33	34	31
13	U.D. Las Palmas		34	9	9	16	36	65	27
14	C.A. Osasuna		34	9	9	16	24	33	27
15	Cadiz CF			34	9	8	17	30	58	26

16 Valencia C.F. 34 8 9 17 38 62 25 17 Hercules Alicante 34 8 6 20 35 62 22 18 Celta de Vigo 34 5 4 25 32 72 14

Saison 1986/1987


1	Real Madrid C.F.		34	20	10	4	61	29	50
2	F.C. Barcelona		34	18	13	3	51	22	49
3	RCD Espanyol		34	17	9	8	52	30	43
4	R. Sporting de Gijón	34	14	9	11	47	36	37
5	RCD Mallorca		34	14	8	12	42	46	36
6	Real Zaragoza		34	13	10	11	31	30	36
7	Atlético de Madrid		34	13	9	12	37	40	35
8	Real Betis Balompié	34	13	8	13	36	43	34
9	Sevilla F.C.		34	13	8	13	41	35	34
10	Real Sociedad		34	13	8	13	45	35	34
11	Real Murcia CF		34	13	6	15	31	43	32
12	Real Valladolid		34	11	9	14	31	32	31
13	Athletic Club Bilbao	34	11	9	14	39	40	31
14	U.D. Las Palmas		34	11	7	16	41	48	29
15	C.A. Osasuna		34	8	11	15	24	40	27

16 Racing de Santander 34 9 8 17 31 49 26 17 CE Sabadell 34 7 11 16 28 50 25 18 Cadiz CF 34 8 7 19 22 42 23

Saison 1987/1988


1	Real Madrid C.F.		38	28	6	4	95	26	62
2	Real Sociedad		38	22	7	9	61	33	51
3	Atlético de Madrid		38	19	10	9	60	38	48
4	Athletic Club Bilbao	38	17	12	9	50	43	46
5	C.A. Osasuna		38	15	10	13	40	34	40
6	F.C. Barcelona		38	15	9	14	49	44	39
7	Celta de Vigo		38	14	11	13	43	40	39
8	Real Valladolid		38	13	12	13	31	34	38
9	R. Sporting de Gijón	38	14	10	14	44	49	38
10	Sevilla F.C.		38	13	11	14	41	46	37
11	Real Zaragoza		38	11	14	13	54	56	36
12	Cadiz CF			38	11	13	14	47	54	35
13	Deportivo Logrones		38	12	9	17	28	45	33
14	Valencia C.F.		38	10	13	15	44	53	33
15	RCD Espanyol		38	11	11	16	44	55	33
16	Real Betis Balompié	38	14	5	19	42	54	33

17 Real Murcia CF 38 9 13 16 31 42 31 18 RCD Mallorca 38 9 12 17 35 50 30 19 CE Sabadell 38 9 11 18 27 48 29 20 U.D. Las Palmas 38 12 5 21 43 65 29

Saison 1988/1989


1	Real Madrid C.F.		38	25	12	1	91	37	62
2	F.C. Barcelona		38	23	11	4	80	26	57
3	Valencia C.F.		38	18	13	7	39	26	49
4	Atlético de Madrid		38	19	8	11	69	45	46
5	Real Zaragoza		38	15	13	10	48	42	43
6	Real Valladolid		38	18	7	13	40	31	43
7	Athletic Club Bilbao	38	15	12	11	45	35	42
8	Celta de Vigo		38	14	11	13	42	48	39
9	Sevilla F.C.		38	13	12	13	38	39	38
10	C.A. Osasuna		38	13	11	14	39	43	37
11	Real Sociedad		38	11	14	13	38	47	36
12	Real Oviedo		38	12	11	15	41	48	35
13	R. Sporting de Gijón	38	13	9	16	42	42	35
14	Deportivo Logrones		38	9	16	13	25	37	34
15	Cadiz CF			38	9	15	14	31	41	33
16	Málaga C.F.		38	12	9	17	39	53	33

17 RCD Espanyol 38 7 16 15 29 44 30 18 Real Betis Balompié 38 9 11 18 36 55 29 19 Real Murcia CF 38 9 6 23 27 58 24 20 C.F. Elche 38 4 7 27 29 71 15
revenir en haut